Les équipes de l’édition 2018 sont en cours création avec notre secrétaire.
Les équipes sont en cours de publication et seront bientôt intégralement disponible sur cette page.
Merci de votre compréhension
Les équipes du petit tour de France 2018
Equipe n° 1:
Parcours: circuit VTT 12 km
Directeurs Sportif: Helias Jakes
Numéro équipe | Participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
1 | CHICO Jérémy | VILLE DE QUIMPER | VTT |
1 | BOURBAO Tony | VILLE DE QUIMPER | VTT |
1 | DEHAEZE Diare | VILLE DE QUIMPER | VTT |
1 | DEHAEZE Raphaël | VILLE DE QUIMPER | VTT |
1 | POUVREAU Louis | VILLE DE QUIMPER | VTT |
1 | MENNECART Louka | VILLE DE QUIMPER | VTT |
1 | COADIC Orann | VILLE DE QUIMPER | VTT |
1 | LE BELLEC Soan | VILLE DE QUIMPER | VTT |
Equipe n° 2:
Parcours: circuit VTT 12 km
Directeurs Sportif: Nedelec Tristan et Le Bellec KévinB
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
2 | LE PAPE Mathieu | CYCLES BERTIN | VTT |
2 | BOZEC Manon | CYCLES BERTIN | VTT |
2 | VAUTIER Quentin | CYCLES BERTIN | VTT |
2 | LE GUELLEC Keran | CYCLES BERTIN | VTT |
2 | LANNUZEL Ervin | CYCLES BERTIN | VTT |
2 | LE GRAND Malo | CYCLES BERTIN | VTT |
2 | LOPEZ Eloïse | CYCLES BERTIN | VTT |
Equipe n° 3:
Parcours: circuit VTT 12 km
Directeurs Sportif: LE TOLLEC Julien
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
3 | MENDY Melvin | BIOCOOP | VTT |
3 | FOUILLEUL Marine | BIOCOOP | VTT |
3 | DIQUELOU Zoé | BIOCOOP | VTT |
3 | MCOLO Samuel | BIOCOOP | VTT |
3 | MCOLO Nathan | BIOCOOP | VTT |
3 | LOCO-LE CORRE Mickaël | BIOCOOP | VTT |
3 | LE TOLEC Baptiste | BIOCOOP | VTT |
Equipe n° 4:
Parcours: circuit VTT 12km
Directeurs Sportif: Cécile DIVERS, Stéphane LABEILLE, Yannick PRIOL
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
4 | JOUBERT Louis | MC Donald’s | VTT |
4 | PARRIEL-REBOUT Mathilde | MC Donald’s | VTT |
4 | PARRIEL-REBOUT Ludivine | MC Donald’s | VTT |
4 | LABEILLE-DESCHAMPS Juliette | MC Donald’s | VTT |
4 | PRIOL Ethan | MC Donald’s | VTT |
4 | MIGNEN Joseph | MC Donald’s | VTT |
Equipe n° 5:
Parcours: circuit VTT 12km
Directeurs Sportif:
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
5 | LE BERRE Temoe | DECATHLON | VTT |
5 | GUEGUEN Gabriel | DECATHLON | VTT |
5 | NEDELEC Steren | DECATHLON | VTT |
5 | BOGARD Mathis | DECATHLON | VTT |
5 | GUIRIEC Lucas | DECATHLON | VTT |
5 | MONTES VILLAVERDE Kenzo | DECATHLON | VTT |
5 | PENFRAT Sarah | DECATHLON | VTT |
5 | LE BERRE Temoe | DECATHLON | VTT |
5 | GUEGUEN Gabriel | DECATHLON | VTT |
5 | NEDELEC Steren | DECATHLON | VTT |
Equipe n° 6:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: LE BERRE BALCOU Solène, LE HIR Hervé
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
6 | LE BERRE Woea | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | GUEGUEN Lilou | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | DUMAY Margaux | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | MOULLEC Lohan | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | CARPENTIER William | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | TOUCHARD Cyrille | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | BEGAT Léa | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | SAUZEA Adam | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
6 | OLLIVIER Gaël | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
Equipe n° 7:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif:
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
7 | ANSQUER Lana | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | LE PAGE Hirasmit | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | SOULAINE Emilie | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | MEVEL Déborah | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | MEVEL Lydie | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | MENDY Diokine | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | ACHMAROUANE Rayan | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | DARCHEN Jordan | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
7 | KERMANACH Nolan | CMB KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
Equipe n° 8:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Benjamin CONAN, Stéphane QUENTEL
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
8 | CONAN Héloïse | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
8 | LAVIGNE Lise | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
8 | QUENTEL Sarah | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
8 | QUENTEL Marie | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
8 | GUILLERMOU Lisa | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
8 | ROBILLARD Antonin | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
8 | GOURITIN Sasha | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
8 | DUFFLEIT Noah | CYCLES LENNEZ | 8-11 ANS |
Equipe n° 9:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Solène ANDRAL
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
9 | GHARSALLA Lléana | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
9 | CARVAL-GAILLARD Célia | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
9 | PAULIUS-ANDRAI Emma | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
9 | DUREAU Allycia | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
9 | LOQUET Sarah | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
9 | LOQUET Malick | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
9 | LE JONCOUR-TREOGAT Sacha | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
9 | BELLESOEUR Alexis | D’HERVE MENUISERIES | 8-11 ANS |
Equipe n° 10:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Davy MICHEL
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
10 | MICHEL Youna | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | TANNEAU Lucas | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | JUMELLE Eva | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | GOACOLO Samuel | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | SEACH Yoann | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | TALLEC Côme | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | LAROUR Yoann | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | CEVAER Ewen | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
10 | LE GUELLEC Klervi | BLEU BREIZH IZEL | 8-11 ANS |
Equipe n° 11:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Jean-Charles CHESNAIS, Adrien TOUCHARD
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
11 | CHESNAIS Tylian | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | LOUARN-VICTOR Ramia | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | GUEGUEN Jean-Loup | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | GUILLOU Camille | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | LANNUZEL Ethan | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | LE GRAND Axel | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | TOUCHARD-GUEAN Hugo | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | CHERGUI Emma | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | BOUNY PARIS Axel | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | LE DIOURIS Louka | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
11 | TOUPIN Louis | COUVERTURE LE LANN | 8-11 ANS |
Equipe n° 12:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Carole DAVID, Franck RENARD, Yannick GAULTIER
Numéro équipe | participants | Parrain d’équipe | Parcours |
---|---|---|---|
12 | BEBIN Gustave | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
12 | LUCAS Paul | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
12 | DAVID Lloyce | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
12 | LE NOËL Vincent | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
12 | BEASSE Océane | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
12 | CASTREC Nolan | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
12 | APPOLONI Mattia | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
12 | JEGOU Lylou | BAM EMBALLAGE | 8-11 ANS |
Equipe n° 13:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Aurore HERTZ
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
13 | PAULEZEC Timaï | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | GUENNO Anya | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | EL YOUNSI Jassim | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | GUIFFES Yann | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | PENNARUN Léa | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | CANRY Jade | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | PERROT Julie | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | THIRION Aylan | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | HERTZ Lenaïg | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
13 | NEDELEC Timeo | PIZZERIA ADRIANA | 8-11 ANS |
Equipe n° 14:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: DECOURCHELLE Etienne, PLANCHETTE Romain
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
14 | DECOURCHELLE Maïwenn | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | DECOURCHELLE Rémi | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | HOURTOULLE Valentin | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | ZIAT PLANCHETTE Noah | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | MICHEL GARNIER Arthur | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | MANAC'H Hugo | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | ZABORWSKI Aleksander | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | EMILIE Aaron | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | EMILIE Sacha | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | BACQUE Laly | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
14 | PEOC'H Mathyo | CMB ERGUE-ARMEL | 8-11 ANS |
Equipe n° 15:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: LE LETTY Mickael, SHOLL Tankred
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
15 | LE LETTY POULIQUEN Noémie | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
15 | FERREZ Aloisia | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
15 | ENARD Justine | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
15 | SCHÖLL Louna | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
15 | SCHÖLL Cherine | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
15 | LOCO-LE CORRE Océane | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
15 | RABY Léo | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
15 | NICOT-LE FUR Valentine | QUIMPER CAMPING CAR | 8-11 ANS |
Equipe n° 16:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: PENNARUN Jean
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
16 | MESSAGER VAUTIER Jade | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | MERCIER Corentin | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | RIDEL Fanny | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | RIVALLIN Camille | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | RIVALLIN Achille | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | DUPRE ABEL | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | JEANJEAN-LANNUZEL Enzo | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | PENNARUN Evan | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | HERTZ Servane | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
16 | NEDELEC Lilou | CHARCUTERIE-TRAITEUR QUEAU | 8-11 ANS |
Equipe n° 17:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: LABRUNE David, BARRETEAU Anthony
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
17 | LABRUNE Nathan | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | HERIMAMINIAINA Ynaoh | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | JONES Andy | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | BARRETEAU Youen | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | FRANCO Tiago | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | LE MOUEL Aloïs | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | MONTREUIL Malo | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | LANNUZEL César | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
17 | DEBAVELAERE Mazen | CREPERIE AU SEMAPHORE | 8-11 ANS |
Equipe n° 18:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Pierre MAURIN, Mickaël GOUILLOT
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
18 | HEMON Tom | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | MAURIN Yllan | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | MAURIN Lolla | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | MOUILLARD Cléa | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | FLOCH TRICOT Collie | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | LUJIEM Tylam | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | LUJIEM Boyam | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | DAGORN Léana | MC DONALDS | 8-11 ANS |
18 | GOUILLOT Maxime | MC DONALDS | 8-11 ANS |
Equipe n° 19:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: Christophe HEMON, Julien KERISIT
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
19 | HEMON Enzo | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | HEMON Yhéo | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | GARANDEAU Eryne | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | DONNARD Elaïa | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | KERESIT Noah | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | DAGORN Enzo | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | MEROUR Estéban | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | PEZENNEC Maé | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
19 | PUESMEL Milo | DISTRIVERT | 8-11 ANS |
Equipe n° 20:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: CONAN Denis, SUET Philippe
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
20 | BSILI Yanis | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | BOIDEL Axel | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | CONAN-FER Gwénaël | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | CONAN-FER Yann | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | DAMBRINE Nino | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | JAMIER Ewen | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | PIRVULISCU Albert | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | STOMP-LE MORVAN Adrien | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | SUET Thomas | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
20 | TOURNELLEC Terry | AUTO-ECOLE PLONEIS CONDUITE | 8-11 ANS |
Equipe n° 21:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: LE PAGE Nicolas , COURE Julien
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
21 | LE PAGE Lorenzo | GARAGE DU ROUILLEN | 8-11 ANS |
21 | LOUIS Mathis | GARAGE DU ROUILLEN | 8-11 ANS |
21 | COURE Alizee | GARAGE DU ROUILLEN | 8-11 ANS |
21 | OLLIVIER Mathieu | GARAGE DU ROUILLEN | 8-11 ANS |
21 | STEPHAN Killian | GARAGE DU ROUILLEN | 8-11 ANS |
21 | OUVRARD Thomas | GARAGE DU ROUILLEN | 8-11 ANS |
21 | DEGUEN Sarah | GARAGE DU ROUILLEN | 8-11 ANS |
Equipe n° 22:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: DELPUECH Bertrand, DE SIGOYER Marine
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
22 | AMARELLE Juliette | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
22 | SOUGUE Anaïs | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
22 | PELE Louise | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
22 | DELPUECH Camille | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
22 | DE SIGOYER Léonard | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
22 | DELALOY Lucie | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
22 | LUCIDARME-DOS SANTOS Mathias | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
22 | BOGARD Killian | GROUPAMA KERFEUNTEUN | 8-11 ANS |
Equipe n° 23:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: CROGUENNEC Eric, LE LOC’H Sandrine
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
23 | BRETON Marina | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | PLOUHINEC Eléanore | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | SCOTET Ewen | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | BOSSER Clothilde | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | BRETON Maxime | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | CROGUENNEC Simon | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | ALLENO Nolan | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | GUEGAN Gwen | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | LE LOC'H Loezaz | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | SURRE-PICHOT Tim | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
23 | LE FLOC'H Nathanaël | CYCLES BERTIN | 8-11 ANS |
Equipe n° 24:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif:
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
24 | CHAIRMARTIN Zoé | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
24 | LAMBERT Emma | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
24 | CAM Britany | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
24 | BERNICOT ALAPETITE Florian | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
24 | SOUBEN Marion | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
24 | PAPIN Jeanne | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
24 | DERRIER-BENGUESSOUM Eva | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
24 | TOPDEMIR M-Ali | KERSINY AUTOMOBILES | 8-11 ANS |
Equipe n° 25:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif:
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
25 | LE CORRE Gabin | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | QUENET Yvon | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | LE LOCH Lucas | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | COTTY Enzo | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | JAOUEN Chicaé | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | RENARD Lily | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | MARTIN-HEITZ Yaël | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | GAULTIER Malo | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
25 | POULIGUIN Alexandre | AMBULANCES DE LODET | 8-11 ANS |
Equipe n° 26:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif:
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
26 | SHASHA Sadeer | OUEST FETES | 8-11 ANS |
26 | SHASHA Youssef | OUEST FETES | 8-11 ANS |
26 | LE JEUNE Ambre | OUEST FETES | 8-11 ANS |
26 | DE OLIVEIRA-THYMEUR Léandro | OUEST FETES | 8-11 ANS |
26 | LE GUEN-LE ROUX Kylian | OUEST FETES | 8-11 ANS |
26 | LE CORRE Camille | OUEST FETES | 8-11 ANS |
26 | STEPHAN Clémence | OUEST FETES | 8-11 ANS |
Equipe n° 27:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif: CROUZILLE Sebastien, GRIVALLIERS Geoffrey
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
27 | CROUZILLE Colin | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | CROUZILLE Etienne | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | NICOLAS Harmonie | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | LE MOAL Lisa | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | ADRAS Josua | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | CHICO Noélie | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | LE MEUR Salomé | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | MASSEI Ange | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | JOLIVET MOULLEC Amandine | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
27 | JOLIVET MOULLEC Julian | GARAGE PEUGEOT NEDELEC | 8-11 ANS |
Equipe n° 28:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif:
[table “28” not found /]
Equipe n° 29:
Parcours: circuit 10 km 8/11 ans
Directeurs Sportif:
[table “29” not found /]
Equipe n° 39:
Parcours: circuit
Directeurs Sportif:
[table “39” not found /]
Equipe n° 40:
Parcours: circuit 5km 6-7 ans
Directeurs Sportif: THIVENEZ Loïc, BILIRIT Sabrina
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
40 | THINEVEZ Liam | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | DELSOL Valentin | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | GRALL Léon | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | CHERGUI Elyes | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | CHERGUI Yannis | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | COQUERELLE Elena | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | LE CORRE Louka | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | LE CORRE Jorane | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | CAPP Noélie | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | PASQUIER Gabriel | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | RENAULT Léo | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
40 | RENAULT Colin | CYCLES BERTIN | 6-7 ANS |
Equipe n°41:
Parcours: circuit 5km 6-7 ans
Directeurs Sportif: COCRELLE – BABIN
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
41 | BABIN Axel | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | BABIN Chloé | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | COCRELLE Léana | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | COCRELLE Nael | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | BABIN Léo | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | KERLOC'H Axel | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | KERLOC'H Quentin | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | DENIZOT Timéo | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
41 | LETERME Romane | BURGER CAFE | 6-7 ANS |
Equipe n° 42:
Parcours: circuit 5km 6-7 ans
Directeurs Sportif:
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
42 | TANNEAU Louane | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | TANNEAU Maxime | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | LE HERV Doris | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | PERSONNIC Léa | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | PERSONNIC Raphaël | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | DARIL-LE DU Shaïly | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | DUBAIS-LEDU Gabriel | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | KERNET Raphaël | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
42 | BIGER Timéo | TY CIRCUS | 6-7 ANS |
Equipe n° 43:
Parcours: circuit 5km 6-7 ans
Directeurs Sportif: CAILLEAU Laetitia, TREBERN-RIVALIN Agathe
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
43 | LE GOFF Yaelle | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | MURADIAN Nicole | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | NGUYEN Fanny | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | BLAIN Timéo | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | LE CLOIREC Thomas | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | HOUSSAIS Samuel | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | CHEVALIER Malo | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | RIVALLIN Camille | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
43 | DUPRE Abel | CMB QUIMPER OUEST | 6-7 ANS |
Equipe n° 44:
Parcours: circuit 5km 6-7 ans
Directeurs Sportif: LE CLOARE Vanessa, BARRE Christelle
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
44 | DOUARIN Elsa | ARS AUTO | 6-7 ANS |
44 | LE CLOAREC Lou | ARS AUTO | 6-7 ANS |
44 | COSMAO Allan | ARS AUTO | 6-7 ANS |
44 | MAZOUZ PEILLET Rayan | ARS AUTO | 6-7 ANS |
44 | BARRE Mélissa | ARS AUTO | 6-7 ANS |
44 | KERBORIOU Quentin | ARS AUTO | 6-7 ANS |
44 | LAMONERIE Léo | ARS AUTO | 6-7 ANS |
44 | LAMONERIE Louane | ARS AUTO | 6-7 ANS |
Equipe n° 45:
Parcours: circuit 5km 6-7 ans
Directeurs Sportif: JESTIN Youenn, LE CLEC’H Julien
Numéro déquipes | Participants | Parrains déquipe | Parcours |
---|---|---|---|
45 | JESTIN Ninon | LAMUSE BOUCHE | 6-7 ANS |
45 | LE CLEC'H Kamie | LAMUSE BOUCHE | 6-7 ANS |
45 | SERRANO Raphaël | LAMUSE BOUCHE | 6-7 ANS |
45 | LE HIR Gabin | LAMUSE BOUCHE | 6-7 ANS |
45 | KERLOC'H Amélie | LAMUSE BOUCHE | 6-7 ANS |
45 | LE GUERN-PRONOST Charlize | LAMUSE BOUCHE | 6-7 ANS |
45 | TATARUCH Rafao | LAMUSE BOUCHE | 6-7 ANS |
